多单持仓 会员简称 比上日持仓增减
16157 国泰君安 +3056
14348 中信期货 +775
7279 海通期货 +1930
6238 上海东证 +1461
3719 国信期货 +640
3609 华闻期货 +677
3283 银河期货 +1071
3217 华泰期货 +1019
空单持仓 会员简称 比上日持仓增减
8445 国泰君安 +99
6437 中信期货 +873
3856 海通期货 +75
2607 银河期货 -4
2483 上海东证 -805
1891 华泰期货 +35
1508 申银万国 +15
1446 国富期货 -174
原油2312 555.60 28.90 5.49%
燃油2308 2774.00 124.00 4.68%
燃油主连 2764.00 110.00 4.14%
燃油2305 2764.00 110.00 4.14%
燃油指数 2766.00 109.33 4.12%
燃油2310 2770.00 107.00 4.02%
燃油2309 2767.00 105.00 3.94%
燃油2307 2778.00 105.00 3.93%
燃油2312 2774.00 104.00 3.90%
低硫燃油主连 4253.00 157.00 3.83%
铁矿2312 802.50 22.00 2.82%
铁矿2306 854.00 22.00 2.64%
铁矿主连 863.00 22.00 2.62%
铁矿2305 863.00 22.00 2.62%
铁矿2311 808.00 20.50 2.60%
铁矿2401 793.00 20.00 2.59%
铁矿2307 844.00 21.00 2.55%
铁矿2309 824.00 20.50 2.55%
铁矿指数 856.80 21.13 2.53%
铁矿2308 834.00 20.50 2.52%
锰硅2401 7520.00 196.00 2.68%
锰硅2310 7460.00 142.00 1.94%
锰硅2307 7484.00 138.00 1.88%
锰硅2311 7500.00 132.00 1.79%
锰硅2308 7474.00 124.00 1.69%
锰硅连续 7604.00 124.00 1.66%
锰硅2302 7604.00 124.00 1.66%
锰硅主连 7528.00 122.00 1.65%
锰硅2305 7528.00 122.00 1.65%
锰硅2306 7490.00 120.00 1.63%
期货计算器
%
错误111
总金额 0
股指期货行情列表
名称 价格 涨跌幅 涨跌额
IC2306 6305.60 96.40 1.55
IC2303 6360.00 94.60 1.51
IC2309 6235.00 91.80 1.49
IC2302 6363.00 93.40 1.49
IF2303 4142.60 55.40 1.36
IF2302 4133.80 55.20 1.35
IF2306 4137.40 51.60 1.26
IF2309 4099.60 48.00 1.19